| Sr. No. | Description | B. Pharmacy | M. Pharmacy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fees (₹) | Total Fees (₹) | Fees (₹) | Total Fees (₹) | ||
| 1 | Tuition Fee | 76,315 | 76,315 | 65,801 | 65,801 |
| 2 | Development Fee | 10,685 | 10,685 | 7,699 | 7,699 |
| 3 | Institutional Seat Fees | 87,000 | 87,000 | 73,500 | 73,500 |
| 4 | NRI Seat Fees | — | — | — | — |
| 5 | Against NRI Seat Fees | — | — | — | — |
| 6 | Caution Money / Deposit | 500 | 500 | 500 | 500 |
College Fees can be paid by…
| अ. क्र. | वर्णन | बी. फार्मसी | एम. फार्मसी | ||
|---|---|---|---|---|---|
| शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) | शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) | ||
| १ | शिक्षण शुल्क | ७६,३१५ | ७६,३१५ | ६५,८०१ | ६५,८०१ |
| २ | विकास शुल्क | १०,६८५ | १०,६८५ | ७,६९९ | ७,६९९ |
| ३ | संस्थास्तरीय जागा शुल्क | ८७,००० | ८७,००० | ७३,५०० | ७३,५०० |
| ४ | एन.आर.आय. जागा शुल्क | — | — | — | — |
| ५ | अगेन्स्ट एन.आर.आय. जागा शुल्क | — | — | — | — |
| ६ | कॉशन मनी / डिपॉझिट | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० |
महाविद्यालयाचे शुल्क खालील प्रकारे भरता येईल…
१. “Principal, College of Pharmacy Degree, Solapur” या नावे धनादेश (Cheque) किंवा डिमांड ड्राफ्ट (DD) द्वारे, किंवा
२. खालील बँक तपशीलांचा वापर करून NEFT/ऑनलाइन पद्धतीने;
| ಸ್. ನ್. | ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ | ಬಿ. ಫಾರ್ಮಸಿ | ಎಮ್. ಫಾರ್ಮಸಿ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ಫೀಸ್ (₹) | ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ (₹) | ಫೀಸ್ (₹) | ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ (₹) | ||
| ೧ | ಟ್ಯೂಷನ್ ಫಿ | ೭೬,೩೧೫ | ೭೬,೩೧೫ | ೬೫,೮೦೧ | ೬೫,೮೦೧ |
| ೨ | ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಿ | ೧೦,೬೮೫ | ೧೦,೬೮೫ | ೭,೬೯೯ | ೭,೬೯೯ |
| ೩ | ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೀಟ್ ಫೀಸ್ | ೮೭,೦೦೦ | ೮೭,೦೦೦ | ೭೩,೫೦೦ | ೭೩,೫೦೦ |
| ೪ | ನ್.ರ್. ಆಯ್ ಸೀಟ್ ಫೀಸ್ | — | — | — | — |
| ೫ | ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ನ್.ರ್. ಆಯ್ ಸೀಟ್ ಫೀಸ್ | — | — | — | — |
| ೬ | ಕಾವೋಷನ್ ಮನಿ / ಡಿಪೋಝಿಟ್ | ೫೦೦ | ೫೦೦ | ೫೦೦ | ೫೦೦ |
ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು:
1. “Principal, College of Pharmacy Degree, Solapur” ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (DD) ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ
2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು NEFT/ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ;






Total views : 65703